| Lugar de origen: | CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | CMT |
| Certificación: | CE, ISO |
| Número de modelo: | Arreglo para requisitos particulares |
| Cantidad de orden mínima: | Negociable |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | paquete estándar de la exportación |
| Tiempo de entrega: | 3months |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 50sets por año |
| Trabajadores: | 50 trabajadores/cambio de la producción | proyecto de llavero: | Sí |
|---|---|---|---|
| Área del taller: | Longitud 150 M, anchura 25 M | Tipo: | Proyectos de los materiales de construcción |
| Resaltar: | cadena de producción del vidrio de flotador,línea de la galvanización de la inmersión caliente |
||
La cadena de producción componente de la PC de CMT es diseñada por los mejores expertos mecánicos nacionales del diseño que combinan tecnología madura internacional y utilizan los productos famosos de la PC de Europa para la referencia. Con diseño y práctica meticulosos - la prueba, línea de la PC es manufacturada refiere a Europa y al ministerio de la vivienda y de la construcción de las cláusulas estándar de República Popular China con estándar de primera clase internacional. Con las marcas famosas internacionales que hacen juego las partes fundamentales de la manera y de la máquina de la independiente diseñan y fabricación, oferta la mayoría del equipo valioso de la PC por calidad superior y excelente rendimiento.
Sistema de la planta de la PC
Artículo |
NO. |
unidad |
||
Distribución concreta y sistema vibrante y sistema auxiliar |
Sistema de transportador concreto (tolva concreta 1,5 m3, longitud los 50m de la pista) | 1 | traje | |
| Sistema de distribución concreto | 2 | traje | ||
| Sistema vibrante del &control | 2 | traje | ||
| Sistema de vuelta shuttering del borde | 1 | sistema | ||
| Máquina de la liquidación de la plataforma y sistema de control | 1 | sistema | ||
| Sistema automático del trazador y de control | 1 | sistema | ||
| Sistema del &control del rociador del agente del fusor | 1 | sistema | ||
| Máquina de Trowelling y sistema de control | 1 | sistema | ||
| Máquina inclinable y sistema de control | 1 | sistema | ||
| Vehículo de la transferencia (desplazador lateral) | 2 | traje | ||
| Vehículo de transporte de los elementos de la PC | 1 | traje | ||
Curando el sistema, Sistema de transportador de la plataforma, y sistema de control central |
apiladora y sistema de control automáticos | 1 | traje | |
| Sistema de curado vertical de la cámara | 1 | traje | ||
| Sistema de los rodillos del transportador | Rodillo de ayuda | 600 | pedazo | |
| Rodillo impulsor de la fricción | 110 | sistema | ||
| Plataforma de la PC | los 9×4m | 35 | pedazo | |
| Sistema de control central para la línea entera | 1 | traje | ||
![]()
![]()
![]()
PARA MÁS INFORMACIÓN, ENTRE EN CONTACTO CON POR FAVOR CON LOS E.E.U.U.