| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | CMT |
| Certificación: | CE,ISO |
| Número de modelo: | Personalización |
| Cantidad de orden mínima: | Negociables |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | paquete estándar de la exportación |
| Tiempo de entrega: | 180 días laborables |
| Condiciones de pago: | T / T, L / C |
| Capacidad de la fuente: | AÑO DE 10 SISTEMAS |
| Capacidad de diseño: | 40t/24h | Controlar: | PLC DE SIEMENS |
|---|---|---|---|
| Proyecto de llavero: | Sí | Diseño estándar: | GB |
| Resaltar: | cadena de producción pura del agua,máquina de relleno y que capsula |
||
Esta máquina está acordando característica del maíz de las Áfricas occidentales, y la situación local, diseño especial para ella.
Tenemos exportación a muchos países, nosotros somos muy profesionales en este campo.
1. Extracción de la harina: para producir la harina estándar: 75-82%
para producir la harina del grado 2: 70 -75%
para producir la harina del grado 1: 60-68%
| Peso del volumen g/l |
Contenido del grano del Faultiness % |
Contenido de impureza % |
Contenido mineral % |
Contenido de agua % |
Odorcontent % |
| ≥750 | ≤6.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤13.5 | natural |
| NO. | Melena del equipo | Cantidad | Unidad |
| 1 | Elevador | 3 | sistema |
| 2 | Tamiz de la limpieza de la combinación | 1 | sistema |
| 3 | selector magnético | 2 | sistema |
| 4 | Peladora | 1 | sistema |
| 5 | máquina pulidora | 2 | sistema |
| 6 | Cierra fuertemente la máquina | 1 | sistema |
| 7 | máquina de la molinería | 4 | sistema |
| 8 | criba múltiple para harina doble del silo | 2 | sistema |
| 9 | ventilador de alta presión | 1 | sistema |
| 10 | cerradura de aire | 10 | sistema |
| 11 | ventilador de presión baja | 1 | sistema |
| 12 | ventilador de presión baja | 1 | sistema |
| 13 | Red media del viento de la presión | 2 | sistema |
| 14 | Filtro doble | 2 | sistema |
| 15 | red de alta presión del viento | 1 | sistema |
| 16 | Piezas de la transmisión | 2 | sistema |
| 18 | taladro de la colección de la cáscara | 1 | sistema |
| 19 | colector de polvo del pulso | 1 | sistema |
| 20 | Bomba de aire | 1 | sistema |
| 21 | proporciónar el compartimiento | 2 | sistema |
| 22 | Gabinete del embalaje | 5 | sistema |
| 23 | Gabinete de control eléctrico | 2 | sistema |
| 24 | Cable y puente | 1 | sistema |
| 25 | Marco de acero de la plataforma y de la máquina | 1 | sistema |
| 26 | Tarifa del transporte | 1 | sistema |
Para más información, entre en contacto con por favor con nosotros.
Para más información, pls no dude en para entrarnos en contacto con.