| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | CMT |
| Certificación: | CE, ISO |
| Número de modelo: | Personalización |
| Cantidad de orden mínima: | 1 set |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | paquete estándar de la exportación |
| Tiempo de entrega: | 60 días hábiles |
| Condiciones de pago: | T / T, L / C |
| Capacidad de la fuente: | Año de 50 sistemas |
| Capacidad de diseño: | 10 - 500 m3/hour | estándar de diseño: | GB/T 18262-2000 |
|---|---|---|---|
| Controlar: | PLC de Siemens | Proyecto de llavero: | Sí |
| Condición: | A estrenar | Garantía: | un año |
| Resaltar: | Madera de 2400 RPM que salta el equipo,Burilador comercial del mulcher del martillo |
||
Molino de martillo eficaz para la pelotilla/el PB de madera/cadena de producción del MDF/de OSB
El molino de martillo es importante y el buen equipo para producir las fibras calificadas, que es ampliamente utilizado en las industrias del tablero de partícula, combustible biológico de la pelotilla y molino de martillo del etc. HM1080 es un nuevo diseño con el consumo de una eficacia mucho más alta y de una energía más baja. Comparado con el anillo tradicional Flakers, este nuevo molino de martillo puede ahorrar un cierto consumo de energía del 50%, y su mantenimiento es un amistoso mucho más fácil y económico.
| Parámetros principales: | |||
| No. del modelo: | HM1080 | Boca de alimentación: | 350x1050m m |
| Tamaños del tambor: | Ø= 800m m, L=1m | Velocidad del tambor: | 2400 RPM |
| Poder del motor: | 55 kilovatios | Abertura de alimentación: | 240x750 milímetro |
| Capacidad: | 4000kg/h | Peso del equipo: | 2000 kilogramos |
| No. del cuchillo: | 110pcs |
Si usted está interesado, no vacile entrarme en contacto con.
¡RESPETOS!
![]()